Meça seu dedo no final do dia, quando estiver mais aquecido. Os dedos incham levemente ao longo do dia — isso garante que o anel fique confortável em qualquer momento.

Prepare o material
Corte uma tira de papel com 5 mm de largura e cerca de 10 cm de comprimento, ou use uma fita de costura.

Envolva o dedo
Envolva a fita na base do dedo, passando pela articulação para garantir que o anel deslize facilmente.

Marque e meça
Marque onde a fita se encontra com uma caneta. Meça em milímetros — este é o seu perímetro digital.
Consulte a tabela
Veja a Tabela de Tamanhos e encontre o número que corresponde à sua medida.
Meça o perímetro do seu dedo em centímetros e encontre o tamanho correspondente abaixo.
| Circunferência | Tamanho Archen | Dedo indicativo |
|---|---|---|
| 4,7 cm | 7 | Mindinho |
| 4,8 cm | 8 | Mindinho |
| 4,9 cm | 9 | Mindinho |
| 5,0 cm | 10 | Mindinho |
| 5,1 cm | 11 | Mindinho |
| 5,2 cm | 12 | Anelar |
| 5,3 cm | 13 | Anelar popular |
| 5,4 cm | 14 | Anelar popular |
| 5,5 cm | 15 | Anelar / Médio popular |
| 5,6 cm | 16 | Anelar / Médio popular |
| 5,7 cm | 17 | Médio |
| 5,8 cm | 18 | Médio |
| 5,9 cm | 19 | Médio / Indicador |
| 6,0 cm | 20 | Indicador / Anelar Masculino |
| 6,1 cm | 21 | Indicador / Anelar Masculino |
| 6,2 cm | 22 | Indicador / Anelar Masculino |
| 6,3 cm | 23 | Indicador / Anelar Masculino |
| 6,4 cm | 24 | Indicador / Anelar Masculino |
| 6,5 cm | 25 | Polegar |
| 6,6 cm | 26 | Polegar |
| 6,7 cm | 27 | Polegar |
| 6,8 cm | 28 | Polegar |
| 6,9 cm | 29 | Polegar |
| 7,0 cm | 30 | Polegar |
* O dedo indicativo é uma referência. Cada pessoa tem proporções únicas use sempre sua medida real.
A Archen oferece serviço de ajuste de tamanho para todas as peças da coleção. Consulte nossa equipe sobre disponibilidade para cada modelo específico.
